| MODEL | ZS110-11A |
| DISPLACEMENT | 106.7 |
| COMPRESSION RATIO | 8.5:1 |
| BORE (MM) X STROK (MM) | 52.4 X 49.5 |
| MAX POWER (KW/RPM) | 5.30 /7500 |
| MAX TORQUE ((N.m / RPM) | 7.68 / 4500 |
| MAX SPEED (KM/Hr) | 85 |
| IGNITION | CDI |
| STARTER | E/K |
| (MM) | 1240 |
| (MM) XW (MM) XH (MM) | 1900 x 740 x 1080 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 140 |
| N.W (KG) | 98 |
| BRAKE | FR.DISC/RR.DRUM |
